Кубок Наций
Зачет Кубка Наций (мужчины). При помощи данной таблице вы можете отследить положения нашей сборной в Кубке наций.
Информация по очкам в зачете Кубка наций у мужчин обновляется после каждой гонки. Обновлениеи происходит автоматически с сайта IBU Поэтому страницы могут немного дольше грузиться!
| 1 | Norway | 6795 |
| 2 | Austria | 6446 |
| 3 | Germany | 6413 |
| 4 | Sweden | 5908 |
| 5 | France | 5794 |
| 6 | Russia | 5732 |
| 7 | Ukraine | 5476 |
| 8 | Czech Republic | 5088 |
| 9 | Italy | 4946 |
| 10 | Belarus | 4917 |
| 11 | Switzerland | 4538 |
| 12 | USA | 4465 |
| 13 | Slovenia | 4270 |
| 14 | Canada | 4084 |
| 15 | Slovakia | 3883 |
| 16 | Poland | 3866 |
| 17 | Estonia | 3486 |
| 18 | Latvia | 3057 |
| 19 | Finland | 3043 |
| 20 | Bulgaria | 2832 |
| 21 | Japan | 2356 |
| 22 | Great Britain | 1794 |
| 23 | Kazakhstan | 1722 |
| 24 | Peoples Rep. of China | 1482 |
| 25 | Korea | 1206 |
| 26 | Croatia | 1138 |
| 27 | Republic of Serbia | 1023 |
| 28 | Hungary | 931 |
| 29 | Netherlands | 524 |
| 30 | Greenland | 394 |
| 31 | Australia | 381 |
| 32 | Former Yug Rep Macedonia | 321 |
| 33 | Belgium | 302 |
| 34 | Greece | 299 |
| 35 | Moldova | 180 |
| 36 | Spain | 142 |
| 37 | Bosnia & | |
| 38 | Romania | 76 |
| 39 | Lithuania | 41 |


