Гонка преследования
Зачет Кубка мира по программе Гонки Преследования (мужчины).
Информация по очкам в зачете гонок преследования у мужчин обновляется после каждой гонки. Обновлениеи происходит автоматически с сайта IBU. Поэтому страницы могут немного дольше грузиться!
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 342 |
| 2 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 308 |
| 3 | SIKORA Tomasz | POL | 276 |
| 4 | GREIS Michael | GER | 231 |
| 5 | FERRY Björn | SWE | 215 |
| 6 | EDER Simon | AUT | 186 |
| 7 | TCHOUDOV Maxim | RUS | 186 |
| 8 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 160 |
| 9 | SUMANN Christoph | AUT | 159 |
| 10 | SLESINGR Michal | CZE | 157 |
| 11 | HANEVOLD Halvard | NOR | 156 |
| 12 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 144 |
| 13 | OS Alexander | NOR | 143 |
| 14 | FOURCADE Simon | FRA | 143 |
| 15 | ROESCH Michael | GER | 141 |
| 16 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 138 |
| 17 | WOLF Alexander | GER | 128 |
| 18 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 122 |
| 19 | FOURCADE Martin | FRA | 118 |
| 20 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | 117 |
| 21 | BURKE Tim | USA | 112 |
| 22 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 110 |
| 23 | BERGER Lars | NOR | 100 |
| 24 | DE LORENZI Christian | ITA | 96 |
| 25 | WINDISCH Markus | ITA | 91 |
| 26 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 83 |
| 27 | BIRNBACHER Andreas | GER | 82 |
| 28 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 77 |
| 29 | VITEK Zdenek | CZE | 76 |
| 30 | PINTER Friedrich | AUT | 75 |
| 31 | NILSSON Mattias | SWE | 74 |
| 32 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 72 |
| 33 | STEPHAN Christoph | GER | 72 |
| 34 | JAY Vincent | FRA | 72 |
| 35 | VALIULLIN Rustam | BLR | 62 |
| 36 | HURAJT Pavol | SVK | 62 |
| 37 | SEDNEV Serguei | UKR | 57 |
| 38 | DERKACH Vyacheslav | UKR | 55 |
| 39 | MAKSIMOV Maxim | RUS | 52 |
| 40 | HALLENBARTER Simon | SUI | 52 |
| 41 | MAKOVEEV Andrei | RUS | 51 |
| 42 | DEFRASNE Vincent | FRA | 47 |
| 43 | EBERHARD Tobias | AUT | 44 |
| 44 | PEIFFER Arnd | GER | 43 |
| 45 | JONSSON Magnus | SWE | 42 |
| 46 | HAFSAS Ronny | NOR | 41 |
| 47 | HAKKINEN Jay | USA | 40 |
| 48 | VUILLERMOZ Rene Laurent | ITA | 39 |
| 49 | MARIC Janez | SLO | 36 |
| 50 | JOLLER Ivan | SUI | 34 |
| 51 | NOVIKOV Sergey | BLR | 34 |
| 52 | SIMMEN Matthias | SUI | 32 |
| 53 | HOLUBEC Tomas | CZE | 32 |
| 54 | SCHEMPP Simon | GER | 31 |
| 55 | BAUER Klemen | SLO | 30 |
| 56 | BAILEY Lowell | USA | 29 |
| 57 | BILANENKO Olexander | UKR | 27 |
| 58 | ZHANG Chengye | CHN | 27 |
| 59 | ECKHOFF Stian | NOR | 26 |
| 60 | PUURUNEN Paavo | FIN | 25 |
| 61 | GUSEV Artem | RUS | 25 |
| 62 | FAK Jakov | CRO | 19 |
| 63 | LESSING Roland | EST | 18 |
| 64 | LANG Toni | GER | 18 |
| 65 | ANDRESEN Frode | NOR | 17 |
| 66 | BRATTSVEEN Rune | NOR | 16 |
| 67 | DOSTAL Roman | CZE | 15 |
| 68 | CLEGG Robin | CAN | 15 |
| 72 | BALANDIN Sergey | RUS | 11 |
| 73 | ISA Hidenori | JPN | 10 |
| 74 | BRINK Jörgen | SWE | 9 |
| 75 | MARTINELLI Christian | ITA | 9 |
| 76 | PRYMA Roman | UKR | 8 |
| 77 | BOEUF Alexis | FRA | 7 |
| 78 | SYMAN Alexandr | BLR | 5 |
| 79 | ZHANG Qing | CHN | 4 |
| 80 | HABERT Lois | FRA | 3 |
| 83 | EKHOLM David | SWE | 2 |
| 84 | COLA Mattia | ITA | 1 |
| 85 | TEELA Jeremy | USA | 1 |
| 86 | KNIE Christoph | GER | 1 |


