Спринт
Зачет Кубка мира по программе спринта (мужчины).
Информация по очкам в зачете спринта у мужчин обновляется после каждой гонки. Обновлениеи происходит автоматически с сайта IBUпартнера Поэтому страницы могут немного дольше грузиться!
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 372 |
| 2 | SIKORA Tomasz | POL | 337 |
| 3 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 318 |
| 4 | GREIS Michael | GER | 306 |
| 5 | TCHOUDOV Maxim | RUS | 297 |
| 6 | OS Alexander | NOR | 284 |
| 7 | SUMANN Christoph | AUT | 263 |
| 8 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 258 |
| 9 | HANEVOLD Halvard | NOR | 257 |
| 10 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 256 |
| 11 | FERRY Björn | SWE | 238 |
| 12 | BERGER Lars | NOR | 234 |
| 13 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 204 |
| 14 | FOURCADE Simon | FRA | 203 |
| 15 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 182 |
| 16 | EDER Simon | AUT | 179 |
| 17 | SLESINGR Michal | CZE | 176 |
| 18 | PINTER Friedrich | AUT | 174 |
| 19 | ROESCH Michael | GER | 169 |
| 20 | MAKOVEEV Andrei | RUS | 149 |
| 21 | EBERHARD Tobias | AUT | 146 |
| 22 | STEPHAN Christoph | GER | 145 |
| 23 | PEIFFER Arnd | GER | 142 |
| 24 | BIRNBACHER Andreas | GER | 142 |
| 25 | HALLENBARTER Simon | SUI | 142 |
| 26 | VALIULLIN Rustam | BLR | 132 |
| 27 | BURKE Tim | USA | 126 |
| 28 | DE LORENZI Christian | ITA | 125 |
| 29 | WOLF Alexander | GER | 125 |
| 30 | MARIC Janez | SLO | 122 |
| 31 | FOURCADE Martin | FRA | 121 |
| 32 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 112 |
| 33 | HAFSAS Ronny | NOR | 108 |
| 34 | WINDISCH Markus | ITA | 103 |
| 35 | DEFRASNE Vincent | FRA | 98 |
| 36 | NILSSON Mattias | SWE | 89 |
| 37 | HAKKINEN Jay | USA | 89 |
| 38 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 83 |
| 39 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | 82 |
| 40 | DERKACH Vyacheslav | UKR | 81 |
| 41 | BAUER Klemen | SLO | 76 |
| 42 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 72 |
| 43 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 68 |
| 44 | NOVIKOV Sergey | BLR | 68 |
| 45 | HOLUBEC Tomas | CZE | 66 |
| 46 | PRYMA Roman | UKR | 64 |
| 47 | ANDRESEN Frode | NOR | 63 |
| 48 | HURAJT Pavol | SVK | 57 |
| 49 | BRINK Jörgen | SWE | 55 |
| 50 | FAK Jakov | CRO | 49 |
| 51 | JAY Vincent | FRA | 48 |
| 52 | JONSSON Magnus | SWE | 47 |
| 53 | ECKHOFF Stian | NOR | 46 |
| 54 | EKHOLM David | SWE | 43 |
| 55 | VUILLERMOZ Rene Laurent | ITA | 43 |
| 56 | DOSTAL Roman | CZE | 40 |
| 57 | BÖHM Daniel | GER | 40 |
| 58 | SCHEMPP Simon | GER | 38 |
| 59 | LESSING Roland | EST | 36 |
| 60 | GJEDREM Hans Martin | NOR | 36 |
| 61 | FREI Thomas | SUI | 33 |
| 62 | SIMMEN Matthias | SUI | 33 |
| 63 | LANG Toni | GER | 33 |
| 64 | MAKSIMOV Maxim | RUS | 32 |
| 65 | BRATTSVEEN Rune | NOR | 29 |
| 66 | LINDSTRÖM Fredrik | SWE | 28 |
| 67 | BRICIS Ilmars | LAT | 27 |
| 68 | VITEK Zdenek | CZE | 24 |
| 69 | BAILEY Lowell | USA | 24 |
| 70 | BILANENKO Olexander | UKR | 22 |
| 71 | ZHANG Chengye | CHN | 21 |
| 72 | BOEUF Alexis | FRA | 21 |
| 73 | JOLLER Ivan | SUI | 19 |
| 74 | MARTINELLI Christian | ITA | 18 |
| 75 | EBERHARD Julian | AUT | 18 |
| 76 | SYMAN Alexandr | BLR | 18 |
| 77 | SEDNEV Serguei | UKR | 17 |
| 78 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 16 |
| 79 | PUURUNEN Paavo | FIN | 16 |
| 80 | SIMOCKO Dusan | SVK | 15 |
| 81 | ISA Hidenori | JPN | 15 |
| 82 | GUSEV Artem | RUS | 13 |
| 83 | COLA Mattia | ITA | 12 |
| 84 | TOBRELUTS Indrek | EST | 9 |
| 85 | KNIE Christoph | GER | 9 |
| 86 | SADOVNIKOV Sergey | BLR | 8 |
| 87 | CHERVYHKOV Alexsandr | KAZ | 8 |
| 88 | ZHANG Qing | CHN | 7 |
| 89 | ANEV Krasimir | BUL | 5 |
| 90 | VIKS Priit | EST | 3 |
| 91 | CLEGG Robin | CAN | 3 |
| 92 | KOIV Kauri | EST | 2 |
| 93 | HABERT Lois | FRA | 1 |


