Индивидуальная гонка
Зачет Кубка мира по биатлону по программе Индивидуальных гонок (женщины).
Информация по очкам в зачете индивдуалок у женщин обновляется после каждой гонки. Обновлениеи происходит автоматически с сайта IBU. Поэтому страницы могут немного дольше грузиться!
| 1 | NEUNER Magdalena | GER | 129 |
| 2 | TOFALVI Eva | ROU | 123 |
| 3 | BERGER Tora | NOR | 122 |
| 4 | WILHELM Kati | GER | 115 |
| 5 | ZAITSEVA Olga | RUS | 113 |
| 6 | JONSSON Helena | SWE | 111 |
| 7 | SEMERENKO Vita | UKR | 111 |
| 8 | HAUSWALD Simone | GER | 108 |
| 9 | HENKEL Andrea | GER | 102 |
| 10 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | 99 |
| 11 | OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin | SWE | 95 |
| 12 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 94 |
| 13 | LIU Xianying | CHN | 92 |
| 14 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 87 |
| 15 | GREGORIN Teja | SLO | 83 |
| 16 | BECK Martina | GER | 83 |
| 17 | BAILLY Sandrine | FRA | 80 |
| 18 | INGSTADBJOERG Anne | NOR | 74 |
| 19 | HALLER Katja | ITA | 67 |
| 20 | MEDVEDTSEVA Olga | RUS | 65 |
| 21 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 63 |
| 22 | LEVCHENKOVA Natalia | MDA | 61 |
| 23 | NOVAKOWSKA Weronika | POL | 60 |
| 24 | PONZA Michela | ITA | 58 |
| 25 | SEMERENKO Valj | UKR | 56 |
| 26 | BRUNET Marie Laure | FRA | 48 |
| 27 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 47 |
| 28 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 46 |
| 29 | ROGSTAD Solveig | NOR | 45 |
| 30 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 44 |
| 31 | GRZYBEK Agnieszka | POL | 42 |
| 32 | SAUE Eveli | EST | 41 |
| 33 | VITKOVA Veronika | CZE | 40 |
| 34 | MALI Andreja | SLO | 39 |
| 35 | BECAERT Sylvie | FRA | 39 |
| 36 | KHRUSTALEVA Elena | KAZ | 38 |
| 37 | FILIPOVA Pavlina | BUL | 37 |
| 38 | PREUSSLER Anne | GER | 35 |
| 39 | WANG Chunli | CHN | 34 |
| 40 | KONG Yingchao | CHN | 34 |
| 41 | ROMANOVA Iana | RUS | 32 |
| 42 | NEUPOKOEVA Oksana | RUS | 30 |
| 43 | LIDUMA Madara | LAT | 29 |
| 44 | BONNEVIE-SVENDSEN Julie | NOR | 28 |
| 45 | EIKELAND Liv Kjersti | NOR | 26 |
| 46 | BOBAK Paulina | POL | 26 |
| 47 | VAYGINA-EFREMOVA Lilia | UKR | 26 |
| 48 | REZLEROVA Magda | CZE | 25 |
| 49 | MACABIES Pauline | FRA | 24 |
| 50 | JONSSON Jenny | SWE | 23 |
| 51 | ANANKO Liudmila | BLR | 23 |
| 52 | CARRAZ-COLLIN Julie | FRA | 23 |
| 53 | DORIN Marie | FRA | 22 |
| 54 | DÖLL Juliane | GER | 21 |
| 55 | BOULYGINA Anna | RUS | 20 |
| 56 | JOHNSON Haley | USA | 18 |
| 57 | HITZER Kathrin | GER | 18 |
| 58 | DONG Xue | CHN | 16 |
| 59 | NAZAROVA Olga | BLR | 16 |
| 60 | KUDRASHOVA Olga | BLR | 15 |
| 61 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU | 15 |
| 62 | NILSSON Anna Maria | SWE | 13 |
| 63 | KALINOVA Lubomira | SVK | 10 |
| 64 | VEJNAROVA Zdenka | CZE | 9 |
| 65 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | NOR | 8 |
| 66 | DOMEIJ Sofia | SWE | 7 |
| 67 | KOCHER Zina | CAN | 6 |
| 68 | EIE Kari Henneseid | NOR | 5 |
| 69 | LEHTLA Kadri | EST | 4 |
| 70 | SONG Chaoqing | CHN | 3 |
| 71 | KALINCHIK Liudmila | BLR | 2 |
| 72 | STIPANICIC Andrijana | CRO | 2 |
| 73 | GWIZDON Magdalena | POL | 1 |
| 74 | BUCHHOLZ Sabrina | GER | 1 |


