Гонка преследования
Зачет Кубка мира по биатлону по программе Гонки преследования (женщины).
Информация по очкам в зачете пасьюта у женщин обновляется после каждой гонки. Обновлениеи происходит автоматически с сайта IBU. Поэтому страницы могут немного дольше грузиться!
| 1 | WILHELM Kati | GER | 272 |
| 2 | BERGER Tora | NOR | 246 |
| 3 | BECK Martina | GER | 244 |
| 4 | HENKEL Andrea | GER | 234 |
| 5 | NEUNER Magdalena | GER | 231 |
| 6 | JONSSON Helena | SWE | 226 |
| 7 | ZAITSEVA Olga | RUS | 219 |
| 8 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 214 |
| 9 | OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin | SWE | 198 |
| 10 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 178 |
| 11 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 164 |
| 12 | BRUNET Marie Laure | FRA | 160 |
| 13 | LIU Xianying | CHN | 155 |
| 14 | TOFALVI Eva | ROU | 153 |
| 15 | PONZA Michela | ITA | 144 |
| 16 | HAUSWALD Simone | GER | 140 |
| 17 | DORIN Marie | FRA | 136 |
| 18 | SEMERENKO Vita | UKR | 132 |
| 19 | BOULYGINA Anna | RUS | 126 |
| 20 | BONNEVIE-SVENDSEN Julie | NOR | 121 |
| 21 | LEVCHENKOVA Natalia | MDA | 115 |
| 22 | MEDVEDTSEVA Olga | RUS | 113 |
| 23 | GWIZDON Magdalena | POL | 111 |
| 24 | BECAERT Sylvie | FRA | 105 |
| 25 | WANG Chunli | CHN | 103 |
| 26 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | 97 |
| 27 | ROGSTAD Solveig | NOR | 91 |
| 28 | GREGORIN Teja | SLO | 75 |
| 29 | HITZER Kathrin | GER | 74 |
| 30 | SAUE Eveli | EST | 66 |
| 31 | NEUPOKOEVA Oksana | RUS | 66 |
| 32 | DÖLL Juliane | GER | 62 |
| 33 | SEMERENKO Valj | UKR | 61 |
| 34 | KOCHER Zina | CAN | 58 |
| 35 | KUDRASHOVA Olga | BLR | 56 |
| 36 | ROMANOVA Iana | RUS | 54 |
| 37 | VITKOVA Veronika | CZE | 53 |
| 38 | NAZAROVA Olga | BLR | 50 |
| 39 | BAILLY Sandrine | FRA | 50 |
| 40 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 50 |
| 41 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | NOR | 43 |
| 42 | PALKA Krystyna | POL | 42 |
| 43 | SONG Chaoqing | CHN | 42 |
| 44 | HALLER Katja | ITA | 42 |
| 45 | BACHMANN Tina | GER | 41 |
| 46 | NOVAKOWSKA Weronika | POL | 39 |
| 47 | INGSTADBJOERG Anne | NOR | 34 |
| 48 | KONG Yingchao | CHN | 30 |
| 49 | DONG Xue | CHN | 29 |
| 50 | CARRAZ-COLLIN Julie | FRA | 29 |
| 51 | REZLEROVA Magda | CZE | 29 |
| 52 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 29 |
| 53 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 28 |
| 54 | VILUKHINA Olga | RUS | 26 |
| 55 | SOKOLOVA Natalia | RUS | 25 |
| 56 | FILIPOVA Pavlina | BUL | 25 |
| 57 | KHRUSTALEVA Elena | KAZ | 24 |
| 58 | ANISIMOVA Olga | RUS | 23 |
| 59 | LIDUMA Madara | LAT | 21 |
| 60 | LEHTLA Kadri | EST | 20 |
| 61 | MALI Andreja | SLO | 20 |
| 62 | KALINCHIK Liudmila | BLR | 18 |
| 63 | LIU Yuan-Yuan | CHN | 17 |
| 64 | BUCHHOLZ Sabrina | GER | 17 |
| 65 | DOMEIJ Sofia | SWE | 17 |
| 66 | PLOTOGEA Dana | ROU | 16 |
| 67 | GRZYBEK Agnieszka | POL | 14 |
| 68 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 12 |
| 69 | VEJNAROVA Zdenka | CZE | 11 |
| 70 | VAYGINA-EFREMOVA Lilia | UKR | 10 |
| 71 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU | 10 |
| 72 | EIKELAND Liv Kjersti | NOR | 7 |
| 73 | NILSSON Anna Maria | SWE | 7 |
| 74 | MACABIES Pauline | FRA | 6 |
| 75 | ZVARICOVA Veronika | CZE | 5 |
| 76 | BOBAK Paulina | POL | 3 |
| 77 | LEBEDEVA Anna | KAZ | 2 |
| 78 | BARNES Lanny | USA | 2 |
| 79 | PURDEA Mihaela | ROU | 1 |


