Зачёт Individual Men 2016 - 2017
Место | Биатлонист | Страна | Очки |
1 | Фуркад М. | FRA | 162 |
2 | Шипулин А. | RUS | 126 |
3 | Бэйли Л. | USA | 117 |
4 | Бё Йоханнес | NOR | 115 |
5 | Биркеланд Л. | NOR | 103 |
6 | Анев К. | BUL | 99 |
7 | Семёнов С. | UKR | 88 |
8 | Вегер Б. | SUI | 84 |
9 | Бьёрндален У. | NOR | 83 |
10 | Моравец О. | CZE | 78 |
11 | Лессер Э. | GER | 73 |
12 | Крчмар М. | CZE | 72 |
13 | Шемп С. | GER | 68 |
14 | Гараничев Е. | RUS | 68 |
15 | Доль Б. | GER | 63 |
16 | FILLON MAILLET Q. | FRA | 63 |
17 | Чепелин В. | BLR | 61 |
18 | Эдер С. | AUT | 58 |
19 | Цветков М. | RUS | 55 |
20 | Линдстрём Ф. | SWE | 54 |
21 | EBERHARD J. | AUT | 50 |
22 | Пайффер А. | GER | 48 |
23 | Фуркад С. | FRA | 43 |
24 | Беатрикс Ж. | FRA | 43 |
25 | Мезотич Д. | AUT | 41 |
26 | Шлезингр М. | CZE | 39 |
27 | Расторгуевс А. | LAT | 38 |
28 | Бурк Т. | USA | 37 |
29 | Виндиш Д. | ITA | 37 |
30 | Граф Ф. | GER | 34 |
31 | GRONMAN T. | FIN | 31 |
32 | Койв К. | EST | 31 |
33 | Волков А. | RUS | 30 |
34 | Нордгрен Л. | USA | 30 |
35 | GJERMUNDSHAUG V. | NOR | 30 |
36 | Хофер Л. | ITA | 29 |
37 | PUCHIANU C. | ROU | 27 |
38 | Ландертингер Д. | AUT | 26 |
39 | Семаков В. | UKR | 25 |
40 | GOW S. | CAN | 24 |
41 | ILIEV V. | BUL | 24 |
42 | Дестье С. | FRA | 23 |
43 | WAEGER L. | AUT | 21 |
44 | CLAUDE F. | FRA | 20 |
45 | Казар М. | SVK | 17 |
46 | SAMUELSSON S. | SWE | 16 |
47 | HASILLA T. | SVK | 14 |
48 | FEMLING P. | SWE | 14 |
49 | Свендсен Э. | NOR | 14 |
50 | ABASHEU D. | BLR | 13 |
51 | OTCENAS M. | SVK | 12 |
52 | Лабе-Лунд Х. | NOR | 9 |
53 | KRUPCIK T. | CZE | 9 |
54 | SAVITSKIY Y. | KAZ | 8 |
55 | Бауэр К. | SLO | 8 |
56 | SCHOMMER P. | USA | 8 |
57 | OBLAK L. | SLO | 6 |
58 | SINAPOV A. | BUL | 6 |
59 | DOHERTY S. | USA | 5 |
60 | STENERSEN T. | NOR | 4 |
61 | BORMOLINI T. | ITA | 3 |
62 | BABIKOV A. | RUS | 2 |
63 | DRINOVEC M. | SLO | 2 |
64 | BOCHARNIKOV S. | RUS | 1 |
65 | Соукуп Я. | CZE | 1 |
66 | VARABEI M. | BLR | 1 |
Обновлено 07.07.2017 00:31
Datacenter v3.1