Individuelle Race
An einem Programm der einzelnen WM-Rennen (Herren)
Informationen über die Punkte in den einzelnen Rennen der Männer wird nach jedem Rennen. Die Aktualisierung erfolgt automatisch aus IBU. Daher können die Seiten etwas mehr als ein Boot!
| 1 | Michael Greis | GER | 146 |
| 2 | Ivan Tcherezov | RUS | 120 |
| 3 | Maxim Tchoudov | RUS | 119 |
| 4 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 110 |
| 5 | Christoph Sumann | AUT | 100 |
| 6 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 98 |
| 7 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 97 |
| 8 | JAY Vincent | FRA | 91 |
| 9 | SIKORA Tomasz | POL | 91 |
| 10 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 82 |
| 11 | OS Alexander | NOR | 77 |
| 12 | FAK Jakov | CRO | 74 |
| 13 | SEDNEV Serguei | UKR | 74 |
| 16 | WOLF Alexander | GER | 71 |
| 17 | ANDRESEN Frode | NOR | 63 |
| 18 | Vincent Defrasne | FRA | 61 |
| 19 | Michael Roesch | GER | 59 |
| 20 | BILANENKO Olexander | UKR | 58 |
| 21 | Derkach Vyacheslav | UKR | 55 |
| 22 | STEPHAN Christoph | GER | 54 |
| 23 | BÖHM Daniel | GER | 54 |
| 24 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 53 |
| 25 | Nikolay Kruglov | RUS | 52 |
| 26 | Syman Alexandr | BLR | 50 |
| 27 | TEELA Jeremy | USA | 48 |
| 28 | NOWIKOW Sergey | BLR | 48 |
| 29 | FOURCADE Simon | FRA | 47 |
| 30 | DOSTAL Roman | CZE | 47 |
| 31 | David Ekholm | SWE | 46 |
| 32 | Halvard Hanevold | NOR | 45 |
| 33 | BURKE Tim | USA | 45 |
| 34 | BAILEY Lowell | USA | 45 |
| 35 | NILSSON Mattias | SWE | 44 |
| 36 | EDER Simon | AUT | 40 |
| 37 | PRYMA Roman | UKR | 40 |
| 38 | Markus Windisch | ITA | 40 |
| 39 | Hafsås Ronny | NOR | 36 |
| 40 | VITEK Zdenek | CZE | 36 |
| 41 | FOURCADE Martin | FRA | 33 |
| 42 | DE LORENZI Christian | ITA | 32 |
| 43 | GJEDREM Hans Martin | NOR | 32 |
| 44 | Ivan Joller | SUI | 31 |
| 45 | Jaroslav Soukup | CZE | 30 |
| 46 | LESSING Roland | EST | 30 |
| 47 | LANG Toni | GER | 28 |
| 48 | PINTER Friedrich | AUT | 28 |
| 49 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 27 |
| 50 | Andreas Birnbacher | GER | 27 |
| 51 | MARTINELLI Christian | ITA | 26 |
| 52 | Michal Slesingr | CZE | 26 |
| 53 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 25 |
| 54 | Arnd Peiffer | GER | 24 |
| 55 | BERGER Lars | NOR | 23 |
| 56 | MAKOVEEV Andrei | RUS | 22 |
| 57 | Holubec Tomas | CZE | 20 |
| 58 | GRAF Daniel | GER | 18 |
| 61 | VALIULLIN Rustam | BLR | 17 |
| 62 | POZZI Nicola | ITA | 16 |
| 63 | BEREZHNOY Oleg | UKR | 15 |
| 64 | HABERT Lois | FRA | 14 |
| 65 | CLEGG Robin | CAN | 14 |
| 66 | SADOVNIKOV Sergey | BLR | 13 |
| 67 | MARIC Janez | SLO | 12 |
| 68 | MATIASKO Marek | SVK | 12 |
| 69 | MAKSIMOV Maxim | RUS | 11 |
| 70 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | 10 |
| 71 | Ondrej Moravec | CZE | 9 |
| 72 | Vladimir Iliev | BUL | 9 |
| 73 | KENESHEV Dias | KAZ | 8 |
| 74 | ISA Hidenori | JPN | 8 |
| 75 | MATIASKO Miroslav | SVK | 6 |
| 76 | ANEV Krasimir | BUL | 5 |
| 77 | Simon Hallenbarter | SUI | 4 |
| 78 | LIBIETIS Kristaps | LAT | 4 |
| 79 | FREI Thomas | SUI | 2 |
| 80 | HURAJT Pavol | SVK | 1 |
| 81 | BRICIS Ilmars | LAT | 1 |
| 82 | ABRAMENKO Evgeny | BLR | 1 |


