Total Kredit
Allgemeine Klassifizierung (insgesamt Test) Biathlon Weltcup 2008/2009. Wie die von Athleten "insgesamt". Als Folge der allgemeinen Aufrechnung mit dem Hauptpreis - den Grand Crystal Globe.
Informationen über die Punkte in der gesamten (Einzel-) Klassifikation für Männer wird nach jedem Rennen. Die Aktualisierung erfolgt automatisch aus IBU. Daher können die Seiten etwas mehr als ein Boot!
| 1 | SIKORA Tomasz | POL | 696 |
| 2 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 673 |
| 3 | Maxim Tchoudov | RUS | 609 |
| 4 | Svendsen Emil Hegle | NOR | 599 |
| 5 | Christoph Sumann | AUT | 503 |
| 6 | Ivan Tcherezov | RUS | 501 |
| 7 | Michael Greis | GER | 495 |
| 8 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 477 |
| 9 | OS Alexander | NOR | 464 |
| 10 | FERRY Björn | SWE | 443 |
| 11 | Halvard Hanevold | NOR | 437 |
| 12 | Michael Roesch | GER | 425 |
| 13 | FOURCADE Simon | FRA | 415 |
| 14 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 391 |
| 15 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 390 |
| 16 | STEPHAN Christoph | GER | 364 |
| 17 | DE LORENZI Christian | ITA | 305 |
| 18 | Markus Windisch | ITA | 297 |
| 19 | BERGER Lars | NOR | 296 |
| 20 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 295 |
| 21 | WOLF Alexander | GER | 294 |
| 22 | EDER Simon | AUT | 260 |
| 23 | Nikolay Kruglov | RUS | 256 |
| 24 | Michal Slesingr | CZE | 224 |
| 25 | FOURCADE Martin | FRA | 208 |
| 26 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | 205 |
| 27 | MAKOVEEV Andrei | RUS | 192 |
| 28 | Vincent Defrasne | FRA | 187 |
| 29 | VALIULLIN Rustam | BLR | 187 |
| 30 | PINTER Friedrich | AUT | 185 |
| 31 | Andreas Birnbacher | GER | 175 |
| 32 | EBERHARD Tobias | AUT | 167 |
| 33 | BURKE Tim | USA | 166 |
| 34 | Jay Hakkinen | USA | 159 |
| 35 | Hafsås Ronny | NOR | 155 |
| 36 | JAY Vincent | FRA | 151 |
| 37 | NOWIKOW Sergey | BLR | 145 |
| 38 | FAK Jakov | CRO | 143 |
| 39 | PRYMA Roman | UKR | 135 |
| 40 | NILSSON Mattias | SWE | 135 |
| 41 | Derkach Vyacheslav | UKR | 135 |
| 42 | MARIC Janez | SLO | 131 |
| 43 | SEDNEV Serguei | UKR | 125 |
| 44 | Simon Hallenbarter | SUI | 119 |
| 45 | VITEK Zdenek | CZE | 112 |
| 46 | Jaroslav Soukup | CZE | 110 |
| 47 | BAUER Klemen | SLO | 107 |
| 48 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 106 |
| 49 | JONSSON Magnus | SWE | 104 |
| 50 | DOSTAL Roman | CZE | 102 |
| 51 | David Ekholm | SWE | 92 |
| 52 | BAILEY Lowell | USA | 90 |
| 53 | BILANENKO Olexander | UKR | 87 |
| 54 | MAKSIMOV Maxim | RUS | 82 |
| 55 | Arnd Peiffer | GER | 80 |
| 56 | ANDRESEN Frode | NOR | 80 |
| 57 | LANG Toni | GER | 79 |
| 58 | Holubec Tomas | CZE | 78 |
| 59 | Syman Alexandr | BLR | 73 |
| 60 | Stian Eckhoff | NOR | 72 |
| 61 | Rene Laurent Vuillermoz | ITA | 71 |
| 62 | GJEDREM Hans Martin | NOR | 69 |
| 63 | Matthias Simmen | SUI | 65 |
| 64 | ZHANG Chengye | CHN | 48 |
| 65 | Ivan Joller | SUI | 45 |
| 66 | HURAJT Pavol | SVK | 45 |
| 67 | LESSING Roland | EST | 40 |
| 68 | MARTINELLI Christian | ITA | 34 |
| 69 | ISA Hidenori | JPN | 33 |
| 70 | BRICIS Ilmars | LAT | 31 |
| 71 | Puurunen Paavo | FIN | 30 |
| 72 | BEREZHNOY Oleg | UKR | 27 |
| 73 | FREI Thomas | SUI | 26 |
| 74 | BRINK Jörgen | SWE | 24 |
| 75 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 22 |
| 76 | BOEUF Alexis | FRA | 21 |
| 77 | CLEGG Robin | CAN | 20 |
| 78 | GRAF Daniel | GER | 18 |
| 79 | SIMOCKO Dusan | SVK | 18 |
| 80 | HABERT Lois | FRA | 18 |
| 81 | EBERHARD Julian | AUT | 18 |
| 82 | SADOVNIKOV Sergey | BLR | 18 |
| 83 | NAUMIK Sergey | KAZ | 17 |
| 84 | POZZI Nicola | ITA | 16 |
| 85 | MATIASKO Marek | SVK | 12 |
| 86 | BÖHM Daniel | GER | 12 |
| 87 | ZHANG Qing | CHN | 11 |
| 88 | ANEV Krasimir | BUL | 10 |
| 89 | TOBRELUTS Indrek | EST | 9 |
| 90 | Ondrej Moravec | CZE | 9 |
| 91 | Vladimir Iliev | BUL | 9 |
| 92 | COLA Mattia | ITA | 8 |
| 93 | CHERVYHKOV Alexsandr | KAZ | 8 |
| 94 | KENESHEV Dias | KAZ | 8 |
| 95 | BRATTSVEEN Rune | NOR | 7 |
| 96 | MATIASKO Miroslav | SVK | 6 |
| 97 | LIBIETIS Kristaps | LAT | 4 |
| 98 | VIKS Priit | EST | 3 |
| 99 | KOIV Kauri | EST | 2 |
| 100 | TEELA Jeremy | USA | 1 |


