Total credit
General classification (overall test) Biathlon World Cup 2008/2009 (woman). As called by athletes "total". As a result of the general set-off awarded the main prize - the Grand Crystal Globe.
Information on points in the general (personal) credit for women is updated after each race. Updating occurs automatically from IBU. Therefore pages may take slightly longer than a boot!
| 1 | WILHELM Kati | GER | 729 |
| 2 | JONSSON Helena | SWE | 703 |
| 3 | NEUNER Magdalena | GER | 626 |
| 4 | BERGER Tora | NOR | 588 |
| 5 | HENKEL Andrea | GER | 552 |
| 6 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 539 |
| 7 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 535 |
| 8 | BECK Martina | GER | 514 |
| 9 | ZAITSEVA Olga | RUS | 510 |
| 10 | LIU Xianying | CHN | 485 |
| 11 | TOFALVI Eva | ROU | 468 |
| 12 | OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin | SWE | 468 |
| 13 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 461 |
| 14 | MEDVEDTSEVA Olga | RUS | 403 |
| 15 | LEVCHENKOVA Natalia | MDA | 385 |
| 16 | HAUSWALD Simone | GER | 369 |
| 17 | SEMERENKO Vita | UKR | 351 |
| 18 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | 344 |
| 19 | WANG Chunli | CHN | 297 |
| 20 | BRUNET Marie Laure | FRA | 294 |
| 21 | BOULYGINA Anna | RUS | 284 |
| 22 | HITZER Kathrin | GER | 268 |
| 23 | PONZA Michela | ITA | 263 |
| 24 | SEMERENKO Valj | UKR | 250 |
| 25 | KUDRASHOVA Olga | BLR | 225 |
| 26 | GWIZDON Magdalena | POL | 211 |
| 27 | ROGSTAD Solveig | NOR | 191 |
| 28 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | NOR | 178 |
| 29 | BONNEVIE-SVENDSEN Julie | NOR | 178 |
| 30 | BECAERT Sylvie | FRA | 168 |
| 31 | GREGORIN Teja | SLO | 163 |
| 32 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 158 |
| 33 | VITKOVA Veronika | CZE | 158 |
| 34 | NAZAROVA Olga | BLR | 150 |
| 35 | MALI Andreja | SLO | 147 |
| 36 | HALLER Katja | ITA | 133 |
| 37 | BAILLY Sandrine | FRA | 131 |
| 38 | DORIN Marie | FRA | 126 |
| 39 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 123 |
| 40 | KONG Yingchao | CHN | 117 |
| 41 | NEUPOKOEVA Oksana | RUS | 113 |
| 42 | KOCHER Zina | CAN | 112 |
| 43 | KHRUSTALEVA Elena | KAZ | 110 |
| 44 | DONG Xue | CHN | 106 |
| 45 | SAUE Eveli | EST | 98 |
| 46 | INGSTADBJOERG Anne | NOR | 93 |
| 47 | VAYGINA-EFREMOVA Lilia | UKR | 93 |
| 48 | EIKELAND Liv Kjersti | NOR | 88 |
| 49 | NOVAKOWSKA Weronika | POL | 87 |
| 50 | GRZYBEK Agnieszka | POL | 84 |
| 51 | DOMEIJ Sofia | SWE | 83 |
| 52 | FILIPOVA Pavlina | BUL | 82 |
| 53 | SONG Chaoqing | CHN | 81 |
| 54 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU | 80 |
| 55 | REZLEROVA Magda | CZE | 75 |
| 56 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 72 |
| 57 | ROMANOVA Iana | RUS | 68 |
| 58 | LIDUMA Madara | LAT | 66 |
| 59 | CARRAZ-COLLIN Julie | FRA | 63 |
| 60 | NILSSON Anna Maria | SWE | 58 |
| 61 | PLOTOGEA Dana | ROU | 52 |
| 62 | DÖLL Juliane | GER | 50 |
| 63 | SOKOLOVA Natalia | RUS | 50 |
| 64 | LIU Yuan-Yuan | CHN | 49 |
| 65 | ANISIMOVA Olga | RUS | 46 |
| 66 | KALINCHIK Liudmila | BLR | 43 |
| 67 | VEJNAROVA Zdenka | CZE | 42 |
| 68 | BUCHHOLZ Sabrina | GER | 39 |
| 69 | MACABIES Pauline | FRA | 35 |
| 70 | PREUSSLER Anne | GER | 35 |
| 71 | LEBEDEVA Anna | KAZ | 29 |
| 72 | LEHTLA Kadri | EST | 29 |
| 73 | ANANKO Liudmila | BLR | 27 |
| 74 | BOBAK Paulina | POL | 26 |
| 75 | FIANDINO Roberta | ITA | 25 |
| 76 | ZVARICOVA Veronika | CZE | 24 |
| 77 | JOHNSON Haley | USA | 18 |
| 78 | PURDEA Mihaela | ROU | 18 |
| 79 | GASPARIN Selina | SUI | 12 |
| 80 | STOIAN Alexandra | ROU | 12 |
| 81 | PERATHONER Christa | ITA | 9 |
| 82 | PALKA Krystyna | POL | 8 |
| 83 | HALINAROVA Martina | SVK | 3 |
| 84 | BARNES Lanny | USA | 2 |
| 85 | STIPANICIC Andrijana | CRO | 2 |


