Спринты 1 - Кубок Европы
На первом биатлонном старте сезона - этапе Кубка Европы россияне не порадовали:
Мужчины, спринт 10 км, IBU Cup Biathlon 1 / Idre
Женщины, спринт 7,5 км, IBU Cup Biathlon 1 / Idre
| Место | № | Имя | Стрельба | С | Результат | |||
| 1 | 16 | HALLENBARTER Simon | SUI | 0+0 | 0 | 26:35.3 | 0.0 | |
| 2 | 15 | VALIULLIN Rustam | BLR | 1+0 | 1 | 26:43.5 | +8.2 | |
| 3 | 87 | GJEDREM Hans Martin | NOR | 0+2 | 2 | 26:55.8 | +20.5 | |
| 4 | 71 | SIMMEN Matthias | SUI | 0+1 | 1 | 26:58.7 | +23.4 | |
| 5 | 10 | NAVIK Stian | NOR | 0+1 | 1 | 27:05.9 | +30.6 | |
| 6 | 39 | BRATTSVEEN Rune | NOR | 1+1 | 2 | 27:12.1 | +36.8 | |
| 7 | 45 | HURAJT Pavol | SVK | 0+0 | 0 | 27:20.0 | +44.7 | |
| 8 | 26 | NOVIKOV Sergey | BLR | 0+1 | 1 | 27:27.5 | +52.2 | |
| 9 | 100 | ECKHOFF Stian | NOR | 1+2 | 3 | 27:30.2 | +54.9 | |
| 10 | 121 | SVALAND Jon Kristian | NOR | 0+0 | 0 | 27:31.3 | +56.0 | |
| 13 | 5 | SHIPULIN Anton | RUS | 0+1 | 1 | 27:36.4 | +1:01.1 | |
| 14 | 58 | ROZHKOV Sergei | RUS | 1+1 | 2 | 27:39.8 | +1:04.5 | |
| 17 | 62 | BACHKIROV Serguei | RUS | 1+0 | 1 | 27:47.2 | +1:11.9 | |
| 25 | 80 | USHAKOV Artem | RUS | 0+1 | 1 | 28:11.3 | +1:36.0 | |
| 40 | 109 | KOROSTELEV Pavel | RUS | 1+2 | 3 | 28:51.8 | +2:16.5 | |
| 69 | 104 | GOUSSEV Artem | RUS | 1+1 | 2 | 30:18.3 | +3:43.0 |
Женщины, спринт 7,5 км, IBU Cup Biathlon 1 / Idre
| Место | № | Имя | Стрельба | С | Результат | |||
| 1 | 46 | TOFALVI Eva | ROU | 0+0 | 0 | 22:16.0 | 0.0 | |
| 2 | 31 | LEVCHENKOVA Natalia | MDA | 0+0 | 0 | 22:37.9 | +21.9 | |
| 3 | 22 | BEER Romy | GER | 1+0 | 1 | 23:01.3 | +45.3 | |
| 4 | 34 | SOKOLOVA Natalia | RUS | 0+1 | 1 | 23:24.3 | +1:08.3 | |
| 5 | 69 | KÖNIG Susann | GER | 0+1 | 1 | 23:27.6 | +1:11.6 | |
| 6 | 30 | NOVAKOWSKA Weronika | POL | 1+0 | 1 | 23:29.3 | +1:13.3 | |
| 7 | 3 | VAYGINA-EFREMOVA Lilia | UKR | 2+1 | 3 | 23:38.7 | +1:22.7 | |
| 8 | 54 | LIDUMA Madara | LAT | 0+2 | 2 | 23:41.3 | +1:25.3 | |
| 9 | 61 | BOBAK Paulina | POL | 1+0 | 1 | 23:42.1 | +1:26.1 | |
| 10 | 14 | NYKIEL Magdalena | POL | 0+1 | 1 | 23:45.7 | +1:29.7 | |
| 16 | 78 | KUNAEVA Anna | RUS | 1+0 | 1 | 24:11.1 | +1:55.1 | |
| 17 | 59 | BURDYGA Natalya | RUS | 1+1 | 2 | 24:16.1 | +2:00.1 | |
| 28 | 12 | DAVGUL Elena | RUS | 0+1 | 1 | 24:59.3 | +2:43.3 | |
| 32 | 67 | YURLOVA Ekaterina | RUS | 2+1 | 3 | 25:17.2 | +3:01.2 | |
| 38 | 85 | GUSEVA Natalia | RUS | 2+1 | 3 | 25:31.6 | +3:15.6 | |
| 39 | 25 | KRAVTSOVA Evgenia | RUS | 1+2 | 3 | 25:36.0 | +3:20.0 |


