Женщины - Масс-старт - Антхольц
VI этап Кубка мира по биатлону - Антхольц-Антерсельва (Италия)
12,5 км - масс-старт - женщины
E.ON RUHRGAS IBU WORLD CUP - Antholz-Anterselva (ITA)
Women 12.5 km Mass Start
Победа Юрьевой (0+0+0+0), Зайцева - 8.
| POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
| 1 | 1 | IOURIEVA Ekaterina | RUS | 0+0+0+0 | 0 | 36:37.8 | 0.0 | |
| 2 | 4 | JONSSON Helena | SWE | 0+0+0+1 | 1 | 36:51.2 | +13.4 | |
| 3 | 11 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 0+0+0+2 | 2 | 37:05.6 | +27.8 | |
| 4 | 2 | WILHELM Kati | GER | 1+2+0+0 | 3 | 37:06.0 | +28.2 | |
| 5 | 12 | OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin | SWE | 2+0+1+0 | 3 | 37:06.4 | +28.6 | |
| 6 | 7 | HENKEL Andrea | GER | 1+2+0+1 | 4 | 37:14.6 | +36.8 | |
| 7 | 3 | NEUNER Magdalena | GER | 0+0+0+5 | 5 | 37:23.8 | +46.0 | |
| 8 | 13 | ZAITSEVA Olga | RUS | 2+0+0+1 | 3 | 37:26.5 | +48.7 | |
| 9 | 27 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | NOR | 0+0+1+0 | 1 | 37:40.0 | +1:02.2 | |
| 10 | 25 | BONNEVIE-SVENDSEN Julie | NOR | 0+1+0+1 | 2 | 37:49.1 | +1:11.3 | |
| 11 | 24 | SEMERENKO Valj | UKR | 0+0+2+1 | 3 | 37:58.7 | +1:20.9 | |
| 12 | 23 | BRUNET Marie Laure | FRA | 0+1+0+1 | 2 | 38:01.0 | +1:23.2 | |
| 13 | 9 | BECK Martina | GER | 1+0+1+0 | 2 | 38:05.6 | +1:27.8 | |
| 14 | 14 | LEVCHENKOVA Natalia | MDA | 1+0+0+0 | 1 | 38:12.6 | +1:34.8 | |
| 15 | 28 | BECAERT Sylvie | FRA | 2+1+1+0 | 4 | 38:16.5 | +1:38.7 | |
| 16 | 10 | TOFALVI Eva | ROU | 1+0+1+1 | 3 | 38:18.4 | +1:40.6 | |
| 17 | 5 | AKHATOVA Albina | RUS | 1+0+0+2 | 3 | 38:21.8 | +1:44.0 | |
| 18 | 16 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | 1+0+0+0 | 1 | 38:25.0 | +1:47.2 | |
| 19 | 18 | HAUSWALD Simone | GER | 0+0+2+2 | 4 | 38:44.0 | +2:06.2 | |
| 20 | 22 | BOULYGINA Anna | RUS | 1+3+0+1 | 5 | 38:46.4 | +2:08.6 | |
| 21 | 6 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 1+1+2+2 | 6 | 38:57.4 | +2:19.6 | |
| 22 | 8 | LIU Xianying | CHN | 3+1+0+0 | 4 | 38:58.0 | +2:20.2 | |
| 23 | 19 | SEMERENKO Vita | UKR | 1+0+2+1 | 4 | 39:17.8 | +2:40.0 | |
| 24 | 20 | KUDRASHOVA Olga | BLR | 2+1+0+1 | 4 | 39:32.1 | +2:54.3 | |
| 25 | 21 | PONZA Michela | ITA | 0+0+1+2 | 3 | 39:42.1 | +3:04.3 | |
| 26 | 17 | HITZER Kathrin | GER | 1+2+1+0 | 4 | 40:47.3 | +4:09.5 | |
| 27 | 15 | WANG Chunli | CHN | 2+1+0+1 | 4 | 41:04.9 | +4:27.1 | |
| 28 | 29 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 2+1+2+1 | 6 | 41:07.1 | +4:29.3 | |
| 29 | 26 | MALI Andreja | SLO | 1+1+4+1 | 7 | 41:42.1 | +5:04.3 | |
| 30 | 30 | DONG Xue | CHN | 0+2+2+3 | 7 | 42:18.8 | +5:41.0 |


