IBU General

Официальная информация от Международного Соза Биатлонистов (IBU) на русском языке.

Интервью

Интервью с биатлонистами, деятелями из Российского Союза Биатлонистов и других.

Наши обзоры

наши комментарии на события, происходящие в российском и мировом биатлоне.

Новости

Новости о биатлоне, российского союза биатлонистов.

Перлы комментаторов

Перлы комментаторов. Больше всего - Дмитрия Губерниева!

Главная » Результаты

Мужчины - Преследование - Пхёнчхан

Опубликовано 15 Февраль 2009

Чемпионат Мира по биатлону - Пхёнчхан (Корея)
12.5 км - спринт - мужчины

IBU BIATHLON WORLD CHAMPIONSHIPS - Pyeong Chang (KOR)
Men 12.5 km Pursuit

Победа Чудова, которую отобрали! IBU считает, что Бьернадлен настолько велик, что может бегать где ему захочется безо всяких последствий!

POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1* 1   BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+2+0+2 4 31:46.7 0.0
2 5   TCHOUDOV Maxim RUS 0+0+1+2 3 32:28.4 +41.7
3 4 OS Alexander NOR 0+0+2+1 3 32:39.5 +52.8
4 16 y SIKORA Tomasz POL 0+0+2+1 3 33:20.1 +1:33.4
5 2 BERGER Lars NOR 2+3+1+2 8 33:39.6 +1:52.9
6 3 HANEVOLD Halvard NOR 0+1+3+1 5 33:53.6 +2:06.9
7 12 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+1+2+1 4 33:56.5 +2:09.8
8 18 FOURCADE Martin FRA 0+0+2+2 4 34:07.6 +2:20.9
9 14 ROESCH Michael GER 0+1+2+1 4 34:15.9 +2:29.2
10 6 FOURCADE Simon FRA 2+1+2+1 6 34:18.4 +2:31.7
11 13 BAUER Klemen SLO 2+1+0+1 4 34:19.5 +2:32.8
12 27 DE LORENZI Christian ITA 2+0+1+0 3 34:22.9 +2:36.2
13 7 GREIS Michael GER 0+1+2+2 5 34:45.8 +2:59.1
14 8 EDER Simon AUT 1+0+3+2 6 34:58.6 +3:11.9
15 21 JONSSON Magnus SWE 0+2+1+1 4 35:08.3 +3:21.6
16 46 PUURUNEN Paavo FIN 0+1+0+1 2 35:10.7 +3:24.0
17 24   MAKOVEEV Andrei RUS 2+0+2+0 4 35:12.0 +3:25.3
18 54 WOLF Alexander GER 0+0+2+0 2 35:27.3 +3:40.6
19 32 SLESINGR Michal CZE 1+2+1+1 5 35:53.2 +4:06.5
20 48 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1+2+1 4 35:54.1 +4:07.4
21 11 BURKE Tim USA 1+2+4+1 8 35:59.8 +4:13.1
22 56 BAILEY Lowell USA 2+1+1+0 4 36:01.0 +4:14.3
23 19 WINDISCH Markus ITA 1+1+0+4 6 36:04.7 +4:18.0
24 29 MESOTITSCH Daniel AUT 1+1+1+3 6 36:10.1 +4:23.4
25 15 FAK Jakov CRO 1+1+2+2 6 36:14.9 +4:28.2
26 38   TCHEREZOV Ivan RUS 2+1+1+1 5 36:17.7 +4:31.0
27 26 NILSSON Mattias SWE 1+1+2+3 7 36:20.8 +4:34.1
28 50 VITEK Zdenek CZE 0+0+4+1 5 36:22.2 +4:35.5
29 9 HALLENBARTER Simon SUI 1+3+2+2 8 36:28.4 +4:41.7
30 30 JOLLER Ivan SUI 0+1+2+1 4 36:29.1 +4:42.4
31 41 FERRY Björn SWE 1+3+0+1 5 36:33.5 +4:46.8
32 23 MARTINELLI Christian ITA 1+3+2+1 7 36:40.8 +4:54.1
33 28 PRYMA Roman UKR 2+2+2+2 8 36:43.9 +4:57.2
34 17 LANDERTINGER Dominik AUT 3+3+2+2 10 36:44.1 +4:57.4
35 10 MARIC Janez SLO 3+0+1+3 7 36:49.7 +5:03.0
36 35 SYMAN Alexandr BLR 0+1+3+1 5 36:51.8 +5:05.1
37 34 ZHANG Qing CHN 0+1+2+1 4 36:54.3 +5:07.6
38 25 BRICIS Ilmars LAT 2+2+2+2 8 36:54.7 +5:08.0
39 44 JAY Vincent FRA 1+3+1+0 5 37:02.3 +5:15.6
40 42 DEFRASNE Vincent FRA 1+3+1+1 6 37:03.7 +5:17.0
41 22 STEPHAN Christoph GER 4+1+0+3 8 37:21.7 +5:35.0
42 53 VALIULLIN Rustam BLR 1+2+2+2 7 37:27.8 +5:41.1
43 39 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2+4+2+1 9 37:30.2 +5:43.5
44 49 CLEGG Robin CAN 0+2+2+2 6 37:30.5 +5:43.8
45 36 ANEV Krasimir BUL 2+2+1+1 6 37:47.6 +6:00.9
46 43 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+0+1+4 5 37:48.0 +6:01.3
47 40 GERBACEA Roland ROU 1+2+2+1 6 37:56.5 +6:09.8
48 37 SOUKUP Jaroslav CZE 2+3+2+0 7 38:02.3 +6:15.6
49 31 NOVIKOV Sergey BLR 3+1+2+1 7 38:05.0 +6:18.3
50 45 DERKACH Vyacheslav UKR 1+3+3+1 8 38:25.4 +6:38.7
51 33 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 2+2+3+3 10 38:26.3 +6:39.6
52 55 ANTILA Timo FIN 0+4+1+2 7 38:31.8 +6:45.1
53 51 NAGAI Junji JPN 1+3+2+1 7 38:32.8 +6:46.1
54 20 HURAJT Pavol SVK 2+4+2+2 10 38:35.4 +6:48.7
55 60 KASAHARA Tatsumi JPN 1+1+2+1 5 39:44.4 +7:57.7
56 47 MÄNTTÄRI Marko Juhani FIN 3+2+1+2 8 40:17.3 +8:30.6
57 58 CURRIER Russell USA 2+3+2+5 12 40:42.2 +8:55.5
DNS 57 MATIASKO Marek SVK
DNS 59 PIKSONS Edgars LAT
LAP 52 VIKS Priit EST 4+2+ +

Теги: , , , , , ,

Добавить в google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru

Советуем почитать еще:
  • No related posts