Женщины - Масс-старт - Пхёнчхан
Чемпионат Мира по биатлону - Пхёнчхан (Корея)
Женщины 12,5 км массовый старт
IBU BIATHLON WORLD CHAMPIONSHIPS - Pyeong Chang (KOR)
Women 12.5 km Mass Start
Победа Ольги Зайцевой!
| POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
| 1 | 5 | ZAITSEVA Olga | RUS | 0+0+1+1 | 2 | 34:18.3 | 0.0 | |
| 2 | 20 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 0+0+1+1 | 2 | 34:25.8 | +7.5 | |
| 3 | 2 | JONSSON Helena | SWE | 0+0+1+1 | 2 | 34:30.6 | +12.3 | |
| 4 | 21 | SEMERENKO Vita | UKR | 0+0+0+0 | 0 | 34:52.9 | +34.6 | |
| 5 | 9 | HENKEL Andrea | GER | 0+0+2+2 | 4 | 34:53.5 | +35.2 | |
| 6 | 10 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 0+0+2+0 | 2 | 35:02.3 | +44.0 | |
| 7 | 7 | NEUNER Magdalena | GER | 2+0+1+2 | 5 | 35:08.4 | +50.1 | |
| 8 | 23 | BRUNET Marie Laure | FRA | 0+1+0+1 | 2 | 35:10.1 | +51.8 | |
| 9 | 16 | MEDVEDTSEVA Olga | RUS | 0+1+2+0 | 3 | 35:12.0 | +53.7 | |
| 10 | 18 | VITKOVA Veronika | CZE | 0+1+1+0 | 2 | 35:14.7 | +56.4 | |
| 11 | 11 | BECK Martina | GER | 1+0+0+2 | 3 | 35:25.6 | +1:07.3 | |
| 12 | 3 | HAUSWALD Simone | GER | 0+1+1+3 | 5 | 35:28.5 | +1:10.2 | |
| 13 | 4 | GREGORIN Teja | SLO | 0+0+1+1 | 2 | 35:34.8 | +1:16.5 | |
| 14 | 14 | TOFALVI Eva | ROU | 1+1+1+0 | 3 | 35:40.3 | +1:22.0 | |
| 15 | 6 | BERGER Tora | NOR | 1+1+0+1 | 3 | 35:42.1 | +1:23.8 | |
| 16 | 27 | SEMERENKO Valj | UKR | 0+0+1+3 | 4 | 35:55.3 | +1:37.0 | |
| 17 | 15 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 2+0+1+1 | 4 | 36:12.6 | +1:54.3 | |
| 18 | 12 | LIU Xianying | CHN | 2+2+0+0 | 4 | 36:18.3 | +2:00.0 | |
| 19 | 8 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 0+1+1+2 | 4 | 36:27.7 | +2:09.4 | |
| 20 | 13 | OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin | SWE | 0+2+1+2 | 5 | 36:28.1 | +2:09.8 | |
| 21 | 26 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | 1+0+1+0 | 2 | 36:29.8 | +2:11.5 | |
| 22 | 28 | FILIPOVA Pavlina | BUL | 1+0+1+1 | 3 | 36:48.9 | +2:30.6 | |
| 23 | 19 | BOULYGINA Anna | RUS | 2+1+1+1 | 5 | 36:54.4 | +2:36.1 | |
| 24 | 24 | HALLER Katja | ITA | 2+0+0+0 | 2 | 37:07.7 | +2:49.4 | |
| 25 | 17 | LEVCHENKOVA Natalia | MDA | 3+1+1+0 | 5 | 37:16.4 | +2:58.1 | |
| 26 | 25 | NAZAROVA Olga | BLR | 1+0+3+1 | 5 | 37:25.3 | +3:07.0 | |
| 27 | 22 | BAILLY Sandrine | FRA | 3+1+1+1 | 6 | 37:37.0 | +3:18.7 | |
| 28 | 30 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU | 2+0+1+2 | 5 | 37:43.3 | +3:25.0 | |
| 29 | 29 | KHRUSTALEVA Elena | KAZ | 0+1+1+2 | 4 | 37:48.6 | +3:30.3 | |
| 30 | 1 | y | WILHELM Kati | GER | 1+3+1+2 | 7 | 38:17.5 | +3:59.2 |


