Мужчины - Масс-старт - Ханты-Мансийск
IX этап кубка мира по биатлону - Ханты-Мансийск (Россия)
15 км - мужчины - гонка с массового старта
E.ON RUHRGAS IBU WORLD CUP - Khanty-Mansiysk (RUS)
Men 15 km Mass Start
Черезов - 10
| POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
| 1 | 14 | EDER Simon | AUT | 0+0+0+0 | 0 | 37:14.4 | 0.0 | |
| 2 | 12 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0+0+0+1 | 1 | 37:26.5 | +12.1 | |
| 3 | 1 | y | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 2+0+0+1 | 3 | 37:31.4 | +17.0 |
| 4 | 28 | BIRNBACHER Andreas | GER | 0+1+0+0 | 1 | 37:42.8 | +28.4 | |
| 5 | 6 | SUMANN Christoph | AUT | 0+0+1+1 | 2 | 37:42.9 | +28.5 | |
| 6 | 15 | FOURCADE Simon | FRA | 0+0+0+1 | 1 | 37:48.6 | +34.2 | |
| 7 | 11 | HANEVOLD Halvard | NOR | 0+1+0+0 | 1 | 37:54.1 | +39.7 | |
| 8 | 16 | ROESCH Michael | GER | 2+0+0+0 | 2 | 38:05.7 | +51.3 | |
| 9 | 2 | SIKORA Tomasz | POL | 0+0+2+0 | 2 | 38:10.3 | +55.9 | |
| 10 | 7 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 0+0+2+1 | 3 | 38:15.1 | +1:00.7 | |
| 11 | 9 | FERRY Björn | SWE | 0+0+0+1 | 1 | 38:22.1 | +1:07.7 | |
| 12 | 13 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 0+0+3+0 | 3 | 38:42.8 | +1:28.4 | |
| 13 | 19 | STEPHAN Christoph | GER | 1+0+1+1 | 3 | 38:43.6 | +1:29.2 | |
| 14 | 8 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 0+1+1+2 | 4 | 38:45.4 | +1:31.0 | |
| 15 | 3 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 1+1+1+1 | 4 | 38:52.6 | +1:38.2 | |
| 16 | 23 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 1+1+1+1 | 4 | 39:26.3 | +2:11.9 | |
| 17 | 29 | JAY Vincent | FRA | 1+0+1+0 | 2 | 39:33.8 | +2:19.4 | |
| 18 | 5 | TCHOUDOV Maxim | RUS | 0+1+2+2 | 5 | 39:40.1 | +2:25.7 | |
| 19 | 27 | MAKOVEEV Andrei | RUS | 0+3+1+1 | 5 | 39:40.5 | +2:26.1 | |
| 20 | 22 | PINTER Friedrich | AUT | 1+1+2+2 | 6 | 39:45.8 | +2:31.4 | |
| 21 | 20 | SLESINGR Michal | CZE | 2+1+1+0 | 4 | 39:46.1 | +2:31.7 | |
| 22 | 18 | WOLF Alexander | GER | 1+0+3+1 | 5 | 39:52.7 | +2:38.3 | |
| 23 | 24 | FOURCADE Martin | FRA | 1+1+0+2 | 4 | 40:22.3 | +3:07.9 | |
| 24 | 25 | BURKE Tim | USA | 0+1+3+1 | 5 | 40:22.5 | +3:08.1 | |
| 25 | 26 | WINDISCH Markus | ITA | 1+1+1+0 | 3 | 40:33.0 | +3:18.6 | |
| 26 | 30 | VALIULLIN Rustam | BLR | 0+0+3+3 | 6 | 40:54.9 | +3:40.5 | |
| 27 | 4 | GREIS Michael | GER | 4+0+2+2 | 8 | 41:08.4 | +3:54.0 | |
| 28 | 10 | OS Alexander | NOR | 1+1+3+3 | 8 | 41:19.5 | +4:05.1 | |
| 29 | 17 | BERGER Lars | NOR | 1+1+3+1 | 6 | 42:15.1 | +5:00.7 | |
| 30 | 21 | DE LORENZI Christian | ITA | 1+1+3+2 | 7 | 42:52.3 | +5:37.9 |


