Масс-Старт - Женщины - Обрехоф
Женщины 12,5 км Масс-Старт
Итоговый протокол
IV этап Кубка Мира в Оберхофе (Германия)
Women 12.5 km Mass Start
Final Results
E:ON Ruhrgas World Cup 4 Oberhof (GER) 2 - 6 Jan 2008
| Rank | Bib | Name | Nation | P P S S | T | Result | |||||
| 1 | 4 | NEUNER Magdalena | GER | 0 0 1 1 | 2 | 40:46.15 | |||||
| 2 | 18 | ANISIMOVA Olga | RUS | 0 0 1 1 | 2 | +59.2 | |||||
| 3 | 14 | MOISEEVA Tatiana | RUS | 0 2 0 1 | 3 | +1:03.7 | |||||
| 4 | 6 | HENKEL Andrea | GER | 2 1 1 1 | 5 | +1:05.1 | |||||
| 5 | 13 | LIU Xianying | CHN | 0 0 0 3 | 3 | +1:06.8 | |||||
| 6 | 7 | JONSSON Helena | SWE | 0 1 0 1 | 2 | +1:07.5 | |||||
| 7 | 10 | M?K?R?INEN Kaisa | FIN | 2 0 0 0 | 2 | +1:08.8 | |||||
| 8 | 17 | BECAERT Sylvie | FRA | 0 0 1 0 | 1 | +1:14.4 | |||||
| 9 | 21 | GWIZDON Magdalena | POL | 0 0 1 0 | 1 | +1:25.1 | |||||
| 10 | 5 | OLOFSSON Anna Carin | SWE | 0 1 1 1 | 3 | +1:42.0 | |||||
| 11 | 11 | BUCHHOLZ Sabrina | GER | 0 0 1 1 | 2 | +1:47.7 | |||||
| 12 | 1 | GLAGOW Martina | GER | 0 0 1 1 | 2 | +1:56.7 | |||||
| 13 | 22 | GUSEVA Natalia | RUS | 2 0 0 0 | 2 | +2:00.3 | |||||
| 14 | 12 | PONZA Michela | ITA | 0 0 0 0 | 0 | +2:01.3 | |||||
| 15 | 2 | BAILLY Sandrine | FRA | 0 1 1 1 | 3 | +2:09.8 | |||||
| 16 | 3 | WILHELM Kati | GER | 0 1 1 1 | 3 | +2:24.4 | |||||
| 17 | 16 | HITZER Kathrin | GER | 1 2 1 3 | 7 | +2:48.3 | |||||
| 18 | 29 | DONG Xue | CHN | 1 1 2 1 | 5 | +2:48.4 | |||||
| 19 | 15 | NILSSON Anna Maria | SWE | 0 0 3 1 | 4 | +2:57.9 | |||||
| 20 | 30 | VARIS Kaisa | FIN | 4 1 1 1 | 7 | +3:02.0 | |||||
| 21 | 23 | VEJNAROVA Zdenka | CZE | 0 0 0 2 | 2 | +3:22.5 | |||||
| 22 | 9 | DENKINGER Simone | GER | 1 4 2 1 | 8 | +3:31.7 | |||||
| 23 | 20 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | 1 1 1 1 | 4 | +3:50.1 | |||||
| 24 | 19 | ROGSTAD Solveig | NOR | 2 1 1 1 | 5 | +4:03.5 | |||||
| 25 | 8 | BERGER Tora | NOR | 1 2 2 0 | 5 | +4:11.5 | |||||
| 26 | 26 | SAUE Eveli | EST | 1 0 2 1 | 4 | +4:18.0 | |||||
| 27 | 25 | FLATLAND Ann Kristin | NOR | 2 3 1 1 | 7 | +4:26.3 | |||||
| 28 | 24 | PERETTO Delphine | FRA | 1 1 2 2 | 6 | +4:54.7 | |||||
| 29 | 28 | SEMERENKO Vita | UKR | 2 0 1 0 | 3 | +6:35.2 | |||||
| DNF | 27 | SEMERENKO Valj | UKR | 1 1 3 |


