Зачёт Individual Women 2017 - 2018
Место | Биатлонист | Страна | Очки |
1 | Скардино Н. | BLR | 96 |
2 | Джима Ю. | UKR | 91 |
3 | Мякяряйнен К. | FIN | 84 |
4 | Семеренко Валя | UKR | 83 |
5 | Домрачева Д. | BLR | 65 |
6 | Вирер Д. | ITA | 60 |
7 | Виткова В. | CZE | 58 |
8 | Сулемдал С. | NOR | 54 |
9 | Пускарчикова Е. | CZE | 54 |
10 | Хильдебранд Ф. | GER | 52 |
11 | Бескон А. | FRA | 51 |
12 | Кроуфорд Р. | CAN | 50 |
13 | BRORSSON M. | SWE | 50 |
14 | OLSBU M. | NOR | 46 |
15 | Фиалкова П. | SVK | 44 |
16 | BENDIKA B. | LAT | 43 |
17 | PERSSON L. | SWE | 43 |
18 | VITTOZZI L. | ITA | 43 |
19 | RANSOM J. | CAN | 39 |
20 | BRAISAZ J. | FRA | 34 |
21 | KRYUKO I. | BLR | 33 |
22 | Кузьмина А. | SVK | 32 |
23 | HAMMERSCHMIDT M. | GER | 32 |
24 | VARVYNETS I. | UKR | 32 |
25 | Новоковская-Жемняк В. | POL | 28 |
26 | Шевалье А. | FRA | 27 |
27 | MERKUSHYNA A. | UKR | 26 |
28 | Гаспарин С. | SUI | 25 |
29 | Виролайнен Д. | RUS | 25 |
30 | Хаузер Л. | AUT | 24 |
31 | Лауканен М. | FIN | 23 |
32 | HORCHLER K. | GER | 22 |
33 | VISHNEVSKAYA G. | KAZ | 21 |
34 | CHEVALIER C. | FRA | 21 |
35 | TANDREVOLD I. | NOR | 21 |
36 | SEMENOVA T. | RUS | 20 |
37 | POLTORANINA O. | KAZ | 20 |
38 | Пройс Ф. | GER | 20 |
39 | Экхоф Т. | NOR | 19 |
40 | HERRMANN D. | GER | 19 |
41 | Гаспарин Э. | SUI | 16 |
42 | OEBERG H. | SWE | 16 |
43 | SLIVKO V. | RUS | 16 |
44 | AYMONIER C. | FRA | 15 |
45 | Данкли С. | USA | 14 |
46 | HINZ V. | GER | 10 |
47 | LIGHTFOOT A. | GBR | 10 |
48 | ZVARICOVA V. | CZE | 9 |
49 | Юрлова Е. | RUS | 8 |
50 | ALIMBEKAVA D. | BLR | 6 |
51 | NILSSON E. | SWE | 5 |
52 | YURKEVICH D. | BLR | 5 |
53 | TRUSOVA I. | RUS | 3 |
54 | Семеренко Вита | UKR | 1 |
Обновлено 27.04.2018 09:49
Datacenter v3.1