Зачёт Mass Start Women 2018 - 2019
Место | Биатлонист | Страна | Очки |
1 | OEBERG H. | SWE | 220 |
2 | Вирер Д. | ITA | 194 |
3 | Фиалкова П. | SVK | 194 |
4 | OLSBU M. | NOR | 161 |
5 | Юрлова Е. | RUS | 155 |
6 | TANDREVOLD I. | NOR | 154 |
7 | Пройс Ф. | GER | 152 |
8 | BRORSSON M. | SWE | 150 |
9 | HERRMANN D. | GER | 148 |
10 | Кузьмина А. | SVK | 145 |
11 | KRYUKO I. | BLR | 142 |
12 | VITTOZZI L. | ITA | 132 |
13 | Дальмайер Л. | GER | 125 |
14 | EGAN C. | USA | 125 |
15 | Экхоф Т. | NOR | 123 |
16 | DAVIDOVA M. | CZE | 106 |
17 | HINZ V. | GER | 104 |
18 | Хойнич П. | POL | 104 |
19 | BRAISAZ J. | FRA | 100 |
20 | Бескон А. | FRA | 100 |
21 | Мякяряйнен К. | FIN | 96 |
22 | PERSSON L. | SWE | 89 |
23 | Хаузер Л. | AUT | 86 |
24 | SIMON J. | FRA | 85 |
25 | Хильдебранд Ф. | GER | 81 |
26 | HAECKI L. | SUI | 74 |
27 | MIRONOVA S. | RUS | 70 |
28 | Шевалье А. | FRA | 52 |
29 | HORCHLER K. | GER | 52 |
30 | Старых И. | RUS | 47 |
31 | AYMONIER C. | FRA | 39 |
32 | REID J. | USA | 31 |
33 | PAVLOVA E. | RUS | 29 |
34 | Виткова В. | CZE | 28 |
35 | MERKUSHYNA A. | UKR | 28 |
36 | Пидгрушная О. | UKR | 23 |
37 | MITORAJ K. | POL | 22 |
38 | Джима Ю. | UKR | 21 |
39 | Гаспарин С. | SUI | 18 |
40 | HOEGBERG E. | SWE | 14 |
40 | Семеренко Валя | UKR | 14 |
40 | SUZUKI F. | JPN | 14 |
43 | Данкли С. | USA | 12 |
44 | SANFILIPPO F. | ITA | 10 |
45 | BENDIKA B. | LAT | 8 |
46 | LUNDER E. | CAN | 6 |
46 | Кроуфорд Р. | CAN | 6 |
48 | GONTIER N. | ITA | 4 |
48 | Гаспарин Э. | SUI | 4 |
48 | Семеренко Вита | UKR | 4 |
Обновлено 19.01.2021 14:18
Datacenter v3.3