Зачёт Total Women 2018 - 2019
Место | Биатлонист | Страна | Очки |
1 | Вирер Д. | ITA | 905 |
2 | VITTOZZI L. | ITA | 882 |
3 | Кузьмина А. | SVK | 870 |
4 | OLSBU M. | NOR | 855 |
5 | OEBERG H. | SWE | 741 |
6 | Фиалкова П. | SVK | 687 |
7 | Мякяряйнен К. | FIN | 673 |
8 | HERRMANN D. | GER | 611 |
9 | Пройс Ф. | GER | 572 |
10 | Хойнич П. | POL | 568 |
11 | TANDREVOLD I. | NOR | 559 |
12 | Дальмайер Л. | GER | 554 |
13 | Экхоф Т. | NOR | 517 |
14 | Юрлова Е. | RUS | 494 |
15 | KRYUKO I. | BLR | 492 |
16 | Хильдебранд Ф. | GER | 491 |
17 | Хаузер Л. | AUT | 488 |
18 | EGAN C. | USA | 472 |
19 | BRORSSON M. | SWE | 461 |
20 | Шевалье А. | FRA | 433 |
21 | DAVIDOVA M. | CZE | 429 |
22 | Бескон А. | FRA | 425 |
23 | SIMON J. | FRA | 417 |
24 | AYMONIER C. | FRA | 398 |
25 | HAECKI L. | SUI | 381 |
26 | BRAISAZ J. | FRA | 355 |
27 | HINZ V. | GER | 343 |
28 | PERSSON L. | SWE | 340 |
29 | Старых И. | RUS | 307 |
30 | Виткова В. | CZE | 254 |
31 | MIRONOVA S. | RUS | 244 |
32 | HORCHLER K. | GER | 240 |
33 | Данкли С. | USA | 232 |
34 | PAVLOVA E. | RUS | 232 |
35 | MERKUSHYNA A. | UKR | 213 |
36 | Гаспарин Э. | SUI | 209 |
37 | Джима Ю. | UKR | 188 |
38 | Пускарчикова Е. | CZE | 154 |
39 | SUZUKI F. | JPN | 152 |
40 | BOULYGINA A. | RUS | 149 |
41 | SANFILIPPO F. | ITA | 148 |
42 | HOEGBERG E. | SWE | 148 |
43 | Пидгрушная О. | UKR | 147 |
44 | GONTIER N. | ITA | 147 |
45 | Семеренко Вита | UKR | 139 |
46 | BENDIKA B. | LAT | 130 |
47 | Семеренко Валя | UKR | 117 |
48 | REID J. | USA | 115 |
49 | TOMINGAS T. | EST | 111 |
50 | Сулемдал С. | NOR | 109 |
51 | Кроуфорд Р. | CAN | 107 |
52 | LUNDER E. | CAN | 102 |
53 | ALIMBEKAVA D. | BLR | 99 |
54 | MITORAJ K. | POL | 95 |
55 | SCHWAIGER J. | AUT | 95 |
56 | KAISHEVA U. | RUS | 84 |
57 | VASNETCOVA V. | RUS | 81 |
58 | NILSSON E. | SWE | 79 |
59 | TALIHAERM J. | EST | 79 |
60 | ZUK K. | POL | 77 |
61 | PHILIPPOVA M. | RUS | 77 |
62 | KUZNETSOVA L. | RUS | 70 |
63 | WEIDEL A. | GER | 69 |
64 | FURUYA S. | JPN | 66 |
65 | KRUCHINKINA E. | RUS | 64 |
66 | Гаспарин С. | SUI | 63 |
67 | COLOMBO C. | FRA | 61 |
68 | MAGNUSSON A. | SWE | 57 |
69 | Фиалкова И. | SVK | 52 |
70 | ZHURAVOK Y. | UKR | 48 |
71 | BRUN-LIE T. | NOR | 43 |
72 | Рунггальдьер А. | ITA | 43 |
73 | Иннерхофер К. | AUT | 42 |
74 | KRUCHINKINA I. | RUS | 42 |
75 | BEAUDRY S. | CAN | 41 |
76 | OJA R. | EST | 41 |
77 | BONDAR I. | UKR | 39 |
78 | ZHANG Y. | CHN | 37 |
79 | KALKENBERG E. | NOR | 34 |
80 | BANKES M. | CAN | 33 |
81 | CHARVATOVA L. | CZE | 32 |
82 | HORCHLER N. | GER | 27 |
83 | TANG J. | CHN | 27 |
84 | SLIVKO V. | RUS | 24 |
85 | Гаспарин А. | SUI | 20 |
86 | KOCERGINA N. | LTU | 14 |
87 | KNOTTEN K. | NOR | 13 |
88 | MOROZOVA A. | RUS | 12 |
89 | BELCHENKO Y. | KAZ | 10 |
90 | Жислова Д. | CZE | 10 |
91 | SOLA H. | BLR | 10 |
92 | HETTICH J. | GER | 9 |
93 | RIEDER C. | AUT | 9 |
94 | YORDANOVA E. | BUL | 7 |
95 | YURKEVICH D. | BLR | 5 |
96 | LEHTONEN V. | FIN | 5 |
97 | STOYANOVA D. | BUL | 5 |
98 | POJE U. | SLO | 3 |
99 | BIKTASHEVA L. | RUS | 2 |
100 | MEINEN S. | SUI | 2 |
101 | CHEVALIER C. | FRA | 1 |
102 | ANDERSSON I. | SWE | 1 |
103 | BIELKINA N. | UKR | 1 |
Обновлено 19.01.2021 14:22
Datacenter v3.3